已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗塞托女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
BCC德索纳女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2024-12-07 | 喀里多尼亚角斗士 | 71 : 86 | 谢菲尔德 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-29 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-03 | 喀里多尼亚角斗士 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-21 | 谢菲尔德 | 89 : 86 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-26 | 谢菲尔德 | 87 : 83 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 英篮超 | 2025-05-14 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-10-05 | 喀里多尼亚角斗士 | 71 : 77 | 谢菲尔德 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 英篮超 | 2025-11-08 | 谢菲尔德 | 73 : 65 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-21 | 谢菲尔德 | 92 : 70 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗塞托女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗塞托女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-09 | 堪波巴索女篮 | 84 : 81 | 罗塞托女篮 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-16 | BCC德索纳女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-23 | 罗塞托女篮 | 63 : 75 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-28 | 罗塞托女篮 | 88 : 75 | 萨沙里女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-05 | 布里夏女篮 | 65 : 76 | 罗塞托女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 5 场交锋,罗塞托女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-02-16 | BCC德索纳女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-02-22 | 斯基奥女篮 | 57 : 65 | BCC德索纳女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-02 | BCC德索纳女篮 | 93 : 55 | 布里夏女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 148 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-05 | 布里女篮 | 51 : 76 | BCC德索纳女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 4 场交锋,罗塞托女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
罗塞托女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|