当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  国王VS太阳直播
国王

国王

NBA | 03月04日 12:00
103
-
114

已结束

太阳

太阳

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 30 25 20 28 103
菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳 22 37 31 24 114

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-14 黄蜂 94 : 90 尼克斯 4 184
NBA 2024-10-07 尼克斯 111 : 109 黄蜂 2 220
NBA 2024-10-16 黄蜂 105 : 111 尼克斯 -6 216
NBA 2024-11-30 尼克斯 99 : 98 黄蜂 1 197
NBA 2024-12-06 黄蜂 101 : 125 尼克斯 -24 226
NBA 2025-03-21 尼克斯 98 : 115 黄蜂 -17 213
NBA 2025-10-18 黄蜂 108 : 113 尼克斯 -5 221
NBA 2025-11-27 尼克斯 129 : 101 黄蜂 28 230
NBA 2025-12-04 黄蜂 104 : 119 尼克斯 -15 223
NBA 2026-03-27 尼克斯 0 : 0 黄蜂 0 0

两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-05 灰熊 129 : 125 国王 4 254
NBA 2026-02-07 快船 114 : 111 国王 3 225
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 国王 94 : 120 鹈鹕 -26 214
NBA 2026-02-12 国王 93 : 121 爵士 -28 214
NBA 2026-02-20 魔术 131 : 94 国王 37 225
NBA 2026-02-22 国王 122 : 139 马刺 -17 261
NBA 2026-02-24 国王 123 : 114 灰熊 9 237
NBA 2026-02-26 国王 97 : 128 火箭 -31 225
NBA 2026-02-27 国王 130 : 121 独行侠 9 251
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 鹈鹕 133 : 123 国王 10 256
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 步行者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 国王 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-16 爵士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-18 马刺 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-20 76人 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-23 篮网 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-25 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-27 国王 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-29 国王 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-03-30 国王 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-02 国王 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-04-04 鹈鹕 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-04-06 快船 0 : 0 国王 0 0

两队近 28 场交锋,萨克拉门托国王2 场,负 26 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-06 勇士 101 : 97 太阳 4 198
NBA 2026-02-08 76人 109 : 103 太阳 6 212
NBA 2026-02-11 独行侠 111 : 120 太阳 -9 231
NBA 2026-02-12 雷霆 136 : 109 太阳 27 245
NBA 2026-02-20 太阳 94 : 121 马刺 -27 215
NBA 2026-02-22 魔术 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-02-23 开拓者 92 : 77 太阳 15 169
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-27 湖人 110 : 113 太阳 -3 223
NBA 2026-03-04 太阳 114 : 103 国王 11 217
NBA 2026-03-06 公牛 105 : 103 太阳 2 208
NBA 2026-03-07 鹈鹕 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 黄蜂 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-11 太阳 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-13 太阳 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-14 太阳 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-18 太阳 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-20 太阳 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-22 雄鹿 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-23 猛龙 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-25 掘金 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-29 爵士 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-31 太阳 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-04-01 太阳 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-04-03 太阳 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-04-06 太阳 0 : 0 公牛 0 0

两队近 27 场交锋,萨克拉门托国王4 场,负 23 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

联赛积分

近期赛程

  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-06 国王 鹈鹕 -1天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 2天
    NBA 2026-03-11 国王 步行者 4天
    NBA 2026-03-12 国王 黄蜂 5天
    NBA 2026-03-15 快船 国王 8天
    NBA 2026-03-16 国王 爵士 9天
    NBA 2026-03-18 国王 马刺 11天
    NBA 2026-03-20 国王 76人 13天
    NBA 2026-03-23 国王 篮网 16天
    NBA 2026-03-25 黄蜂 国王 18天
  • 菲尼克斯太阳 菲尼克斯太阳

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-06 太阳 公牛 -1天
    NBA 2026-03-07 太阳 鹈鹕 0天
    NBA 2026-03-09 太阳 黄蜂 2天
    NBA 2026-03-11 雄鹿 太阳 4天
    NBA 2026-03-13 步行者 太阳 6天
    NBA 2026-03-14 猛龙 太阳 7天
    NBA 2026-03-17 凯尔特人 太阳 10天
    NBA 2026-03-18 森林狼 太阳 11天
    NBA 2026-03-20 马刺 太阳 13天
    NBA 2026-03-22 太阳 雄鹿 15天
推荐赛事MATCHS
112 - 122
03-06 08:00
爵士 爵士
115 - 114
03-06 08:00
独行侠 独行侠
113 - 115
03-06 08:30
勇士 勇士
126 - 110
03-06 08:30
篮网 篮网
121 - 106
03-06 09:00
活塞 活塞
115 - 107
03-06 09:00
猛龙 猛龙
103 - 105
03-06 10:00
公牛 公牛
123 - 133
03-06 11:00
鹈鹕 鹈鹕
120 - 113
03-06 11:00
湖人 湖人
热门标签HOT TAG