未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安纳托利亚艾菲斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,国家体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 77 : 86 | 国家体育 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 103 : 104 | 梅尔辛BB | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家体育胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-08 | 皮纳尔 | 81 : 98 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 特拉布宗体育 | 87 : 99 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,国家体育胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
安纳托利亚艾菲斯
[土篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 74% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 国家体育 | 切克梅杰 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 埃森勒 | 国家体育 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 国家体育 | 布尔萨体育 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅克泽芬迪 | 国家体育 | 22天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 国家体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 29天 |
安纳托利亚艾菲斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-10 | 马尼萨 | 安纳托利亚艾菲斯 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝西克塔斯 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 安纳托利亚艾菲斯 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 22天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 国家体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 29天 |