未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦雄狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布里斯托尔学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伦敦雄狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伦敦雄狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-02-08 | 伦敦雄狮 | 80 : 89 | 萨里89人 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-21 | 莱切斯特 | 78 : 95 | 伦敦雄狮 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| 英篮超 | 2026-02-22 | 伦敦雄狮 | 82 : 74 | 曼彻斯特篮球 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 英篮超 | 2026-03-05 | 曼彻斯特篮球 | 72 : 71 | 伦敦雄狮 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
| 英篮超 | 2026-03-12 | 萨里89人 | 0 : 0 | 伦敦雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-03-16 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 伦敦雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-03-26 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 伦敦雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-03-28 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 伦敦雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-04-06 | 伦敦雄狮 | 0 : 0 | 柴郡凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,伦敦雄狮胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
布里斯托尔学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-02-07 | 谢菲尔德 | 67 : 77 | 布里斯托尔学院 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
| 英篮超 | 2026-02-21 | 柴郡凤凰 | 95 : 94 | 布里斯托尔学院 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-23 | 布里斯托尔学院 | 94 : 85 | 谢菲尔德 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 英篮超 | 2026-03-08 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 布里斯托尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-03-21 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 布里斯托尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-03-28 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 伦敦雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-03-30 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 柴郡凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2026-04-05 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 莱切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伦敦雄狮胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
伦敦雄狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-03-12 | 伦敦雄狮 | 萨里89人 | 5天 |
| 英篮超 | 2026-03-16 | 伦敦雄狮 | 纽卡斯尔 | 9天 |
| 英篮超 | 2026-03-26 | 伦敦雄狮 | 谢菲尔德 | 19天 |
| 英篮超 | 2026-03-28 | 伦敦雄狮 | 布里斯托尔学院 | 21天 |
| 英篮超 | 2026-04-06 | 柴郡凤凰 | 伦敦雄狮 | 30天 |
布里斯托尔学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2026-03-08 | 布里斯托尔学院 | 纽卡斯尔 | 2天 |
| 英篮超 | 2026-03-21 | 布里斯托尔学院 | 曼彻斯特篮球 | 14天 |
| 英篮超 | 2026-03-28 | 伦敦雄狮 | 布里斯托尔学院 | 21天 |
| 英篮超 | 2026-03-30 | 柴郡凤凰 | 布里斯托尔学院 | 23天 |
| 英篮超 | 2026-04-05 | 莱切斯特 | 布里斯托尔学院 | 30天 |