未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 87 : 90 | 尤文图德 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 107 : 75 | 安道尔BC | 胜 | 32 | 赢 | 182 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 格拉纳达 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 大加那利 | 90 : 83 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 瓦伦西亚 | 穆尔西亚 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 特内里费 | 瓦伦西亚 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 圣帕罗布哥斯 | 瓦伦西亚 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 卢戈 | 29天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 尤文图德 | 格拉纳达 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 29天 |