未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦波夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
列夫达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦波夫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 坦波夫 | 65 : 81 | 乌法 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 坦波夫 | 78 : 103 | 乌格拉大学 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 93 | 坦波夫 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 新西伯利亚 | 101 : 97 | 坦波夫 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 坦波夫 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 坦波夫 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 列夫达 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦波夫胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 海参崴迪纳摩 | 89 : 86 | 列夫达 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 列夫达 | 84 : 82 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 列夫达 | 66 : 70 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 列夫达 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦波夫胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 格罗兹尼戴拿模 | 坦波夫 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 坦波夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 坦波夫 | 伊泽夫斯克 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 坦波夫 | 列夫达 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 坦波夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 22天 |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 列夫达 | 希姆基 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-03-23 | 坦波夫 | 列夫达 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 列夫达 | 伊泽夫斯克 | 22天 |