未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 5天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 7天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 14天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 16天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 21天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 23天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 27天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 16天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 18天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 21天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 23天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 27天 |
CBA集锦:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-06 12:10:05
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 12:10:05