未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英篮超 | 2024-12-07 | 喀里多尼亚角斗士 | 71 : 86 | 谢菲尔德 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 英篮超 | 2025-03-29 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-03 | 喀里多尼亚角斗士 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-21 | 谢菲尔德 | 89 : 86 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 英篮超 | 2025-04-26 | 谢菲尔德 | 87 : 83 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 英篮超 | 2025-05-14 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英篮超 | 2025-10-05 | 喀里多尼亚角斗士 | 71 : 77 | 谢菲尔德 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 英篮超 | 2025-11-08 | 谢菲尔德 | 73 : 65 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 英篮超 | 2026-02-21 | 谢菲尔德 | 92 : 70 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
两队近 9 场交锋,四川金强胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,四川金强胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,四川金强胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 17天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 21天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 26天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 12天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 14天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 17天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 24天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 26天 |
CBA集锦:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-06 12:10:05
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 12:10:05