已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
缅因凯尔特人
|
21 | 23 | 27 | 32 | 103 | 负 |
汽车城邮轮
|
31 | 29 | 25 | 24 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-05 | 缅因凯尔特人 | 117 : 116 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 缅因凯尔特人 | 112 : 134 | 苏瀑天空力量 | 负 | -22 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 缅因凯尔特人 | 120 : 123 | 爱荷华狼队 | 负 | -3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 汽车城邮轮 | 109 : 103 | 缅因凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 汽车城邮轮 | 123 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 缅因凯尔特人 | 120 : 127 | 特拉华蓝衫 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 缅因凯尔特人 | 102 : 101 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 1 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 缅因凯尔特人 | 109 : 116 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 风城公牛队 | 121 : 106 | 缅因凯尔特人 | 负 | 15 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 风城公牛队 | 97 : 122 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -25 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,缅因凯尔特人胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
汽车城邮轮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-09 | 汽车城邮轮 | 99 : 112 | 猛龙905 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 汽车城邮轮 | 109 : 103 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 汽车城邮轮 | 123 : 108 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 科利奇帕克天鹰 | 131 : 124 | 汽车城邮轮 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 科利奇帕克天鹰 | 118 : 149 | 汽车城邮轮 | 胜 | -31 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 汽车城邮轮 | 94 : 102 | 奥斯汀马刺 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 汽车城邮轮 | 129 : 121 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 8 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,缅因凯尔特人胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
汽车城邮轮
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-09 | 莱克兰魔术 | 缅因凯尔特人 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 莱克兰魔术 | 缅因凯尔特人 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 缅因凯尔特人 | 大急流城黄金 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 伯明翰中队 | 缅因凯尔特人 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 伯明翰中队 | 缅因凯尔特人 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 长岛篮网 | 缅因凯尔特人 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 缅因凯尔特人 | 克利夫兰剑客 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 缅因凯尔特人 | 克利夫兰剑客 | 18天 |
汽车城邮轮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 汽车城邮轮 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 汽车城邮轮 | 印第安纳疯蚁 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 汽车城邮轮 | 印第安纳疯蚁 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 汽车城邮轮 | 特拉华蓝衫 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 猛龙905 | 汽车城邮轮 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 威斯康星牧群 | 汽车城邮轮 | 14天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 威斯康星牧群 | 汽车城邮轮 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 汽车城邮轮 | 格林斯伯勒蜂群 | 19天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 汽车城邮轮 | 莱克兰魔术 | 21天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 汽车城邮轮 | 莱克兰魔术 | 22天 |