未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科利奇帕克天鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-16 | 南查理斯顿大学 | 97 : 102 | 温斯罗普大学 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 温斯罗普大学 | 83 : 65 | 南查理斯顿大学 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南查理斯顿大学 | 77 : 81 | 温斯罗普大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 温斯罗普大学 | 84 : 86 | 南查理斯顿大学 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 南查理斯顿大学 | 0 : 0 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-06 | 长岛篮网 | 143 : 123 | 风城公牛队 | 负 | 20 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 长岛篮网 | 127 : 133 | 风城公牛队 | 胜 | -6 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 135 : 131 | 风城公牛队 | 负 | 4 | 输 | 266 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 111 : 116 | 风城公牛队 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 猛龙905 | 141 : 135 | 风城公牛队 | 负 | 6 | 输 | 276 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 猛龙905 | 141 : 138 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 279 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 风城公牛队 | 121 : 106 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 15 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 风城公牛队 | 97 : 122 | 缅因凯尔特人 | 负 | -25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 风城公牛队 | 105 : 148 | 克利夫兰剑客 | 负 | -43 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,风城公牛队胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
科利奇帕克天鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-05 | 克利夫兰剑客 | 156 : 126 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 30 | 输 | 282 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 混音撕裂之城 | 136 : 141 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 277 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 混音撕裂之城 | 133 : 108 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 25 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 科利奇帕克天鹰 | 129 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 科利奇帕克天鹰 | 131 : 124 | 汽车城邮轮 | 胜 | 7 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 科利奇帕克天鹰 | 118 : 149 | 汽车城邮轮 | 负 | -31 | 输 | 267 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 猛龙905 | 129 : 132 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 猛龙905 | 116 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 科利奇帕克天鹰 | 117 : 137 | 首都前进 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 科利奇帕克天鹰 | 140 : 121 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 19 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,风城公牛队胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
科利奇帕克天鹰
[NBA-G排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 0 | 11 | 8 | 52% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-07 | 克利夫兰剑客 | 风城公牛队 | 0天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 风城公牛队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 风城公牛队 | 科利奇帕克天鹰 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 风城公牛队 | 山谷太阳 | 6天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 风城公牛队 | 山谷太阳 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 10天 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 首都前进 | 风城公牛队 | 12天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 首都前进 | 风城公牛队 | 14天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 伯明翰中队 | 风城公牛队 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 伯明翰中队 | 风城公牛队 | 18天 |
科利奇帕克天鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-06 | 印第安纳疯蚁 | 科利奇帕克天鹰 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 风城公牛队 | 科利奇帕克天鹰 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 科利奇帕克天鹰 | 奥斯汀马刺 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 科利奇帕克天鹰 | 13天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 科利奇帕克天鹰 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 威斯康星牧群 | 科利奇帕克天鹰 | 17天 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 科利奇帕克天鹰 | 莱克兰魔术 | 19天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 格林斯伯勒蜂群 | 科利奇帕克天鹰 | 21天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 科利奇帕克天鹰 | 22天 |