已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石溪
|
29 | 40 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
东北大学
|
19 | 36 | 0 | 0 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,石溪胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石溪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 蒙茅斯大学 | 76 : 75 | 石溪大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东北大学 | 55 : 69 | 石溪大学 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 石溪大学 | 57 : 69 | 陶森大学 | 负 | -12 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 德雷塞尔大学 | 69 : 72 | 石溪大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 汉普顿大学 | 72 : 79 | 石溪大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 石溪大学 | 69 : 82 | 蒙茅斯大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 石溪大学 | 58 : 67 | 海夫斯特 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 陶森大学 | 69 : 57 | 石溪大学 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,石溪胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
东北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 东北大学 | 63 : 80 | 海夫斯特 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东北大学 | 55 : 69 | 石溪大学 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 威廉玛丽大学 | 94 : 67 | 东北大学 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 德雷塞尔大学 | 70 : 61 | 东北大学 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 海夫斯特 | 82 : 68 | 东北大学 | 负 | 14 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 东北大学 | 77 : 84 | 威廉玛丽大学 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 东北大学 | 65 : 76 | 汉普顿大学 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 蒙茅斯大学 | 89 : 83 | 东北大学 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 东北大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,石溪胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石溪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 石溪大学 | 坎贝尔大学 | 1天 |
东北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 北卡罗来纳农工大学 | 东北大学 | 0天 |