已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗莱纳州立大学
|
42 | 34 | 0 | 0 | 76 | 负 |
迈阿密佛罗里达
|
37 | 40 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-25 | 内华达大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 圣地亚哥州立大学 | 69 : 50 | 内华达大学 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 内华达大学 | 61 : 80 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 圣地亚哥州立大学 | 73 : 68 | 内华达大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 内华达大学 | 57 : 71 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
两队近 5 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 弗吉尼亚理工大学 | 73 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 北卡罗莱纳州立大学 | 77 : 118 | 路易斯维尔大学 | 负 | -41 | 输 | 195 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密大学 | 77 : 76 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北卡罗来纳大学 | 58 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 61 : 90 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 90 : 96 | 圣母大学 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 杜克大学 | 93 : 64 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 29 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密大学 | 74 : 68 | 波士顿学院 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北卡罗来纳大学 | 66 : 75 | 迈阿密大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密大学 | 77 : 76 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 弗吉尼亚理工大学 | 66 : 67 | 迈阿密大学 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 迈阿密大学 | 83 : 86 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 迈阿密大学 | 83 : 73 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿学院 | 54 : 76 | 迈阿密大学 | 胜 | -22 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 迈阿密大学 | 77 : 69 | 南卫理公会大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
北卡罗莱纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 斯坦福大学 | 1天 |
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-08 | 迈阿密大学 | 路易斯维尔大学 | 1天 |