已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星密尔沃基大学
|
39 | 39 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
杨斯镇州立
|
35 | 30 | 0 | 0 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
| NBL | 2025-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 111 : 80 | 布里斯班子弹 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-02-06 | 布里斯班子弹 | 88 : 100 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
| NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 85 : 113 | 布里斯班子弹 | 负 | -28 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2026-01-12 | 布里斯班子弹 | 83 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 凯恩斯太攀蛇 | 81 : 72 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星密尔沃基大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星密尔沃基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 底特律莫瑟大学 | 76 : 63 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 13 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威斯康星密尔沃基大学 | 62 : 67 | 北肯塔基大学 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 威斯康星密尔沃基大学 | 92 : 88 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 72 : 75 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-21 | 威斯康星密尔沃基大学 | 86 : 91 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 威斯康星密尔沃基大学 | 70 : 81 | 奥克兰大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 杨斯镇州立 | 65 : 78 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 威斯康星密尔沃基大学 | 63 : 84 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
两队近 8 场交锋,威斯康星密尔沃基大学胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
杨斯镇州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 杨斯镇州立 | 90 : 61 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 罗伯莫里斯 | 72 : 66 | 杨斯镇州立 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 杨斯镇州立 | 86 : 82 | 奥克兰大学 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 杨斯镇州立 | 70 : 76 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 克里夫兰州立大学 | 82 : 106 | 杨斯镇州立 | 胜 | -24 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2026-02-23 | 北肯塔基大学 | 58 : 64 | 杨斯镇州立 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-02-26 | 杨斯镇州立 | 65 : 78 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杨斯镇州立 | 63 : 85 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 杨斯镇州立 | 53 : 68 | 罗伯莫里斯 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
两队近 9 场交锋,威斯康星密尔沃基大学胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
威斯康星密尔沃基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
杨斯镇州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|