未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邓迪FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马瑟韦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2024-12-15 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 马德拉国民 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-04-27 | 马德拉国民 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-10-04 | 莫雷伦斯 | 2 : 3 | 马德拉国民 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡超 | 2026-03-07 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,邓迪FC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-12 | 邓迪FC | 0 : 1 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-14 | 利文斯顿 | 2 : 2 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-21 | 邓迪FC | 3 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 希伯尼安 | 3 : 3 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-07 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 邓迪联 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 邓迪FC | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,邓迪FC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
马瑟韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-12 | 流浪者 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-02-15 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-22 | 马瑟韦尔 | 5 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2026-02-28 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-03-07 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,邓迪FC胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
邓迪FC
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 50% |
马瑟韦尔
[苏超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6 | 73% |
邓迪FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-07 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 1天 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 邓迪FC | 邓迪联 | 9天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 哈茨 | 邓迪FC | 15天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 29天 |
马瑟韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-03-07 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 1天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 8天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 15天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 马瑟韦尔 | 福尔柯克 | 29天 |