已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
曼立联U20
|
0 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
圣乔治城U20
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2024-08-10 | 威斯顿骑士 | 4 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西超 | 2025-05-17 | 费雷曼特尔市 | 2 : 3 | 威斯顿骑士 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西超 | 2025-08-02 | 威斯顿骑士 | 0 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 威斯顿骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼立联U20胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼立联U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 2026-02-06 | 圣乔治城U20 | 1 : 2 | 曼立联U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威北U20 | 2026-02-20 | 莱卡特老虎U20 | 2 : 1 | 曼立联U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威北U20 | 2026-02-27 | 曼立联U20 | 2 : 3 | 悉尼联U20 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼立联U20胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣乔治城U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威北U20 | 2026-02-06 | 圣乔治城U20 | 1 : 2 | 曼立联U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威北U20 | 2026-02-14 | 圣乔治U20 | 1 : 2 | 圣乔治城U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼立联U20胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼立联U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣乔治城U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|