未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-04-20 | 尤文图德 | 83 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 77 : 80 | 穆尔西亚 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 12天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 17天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 22天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 24天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 26天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 24天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 26天 |
CBA集锦:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-06 12:10:05
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 12:10:05