未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 蒙大拿州立大学 | 63 : 68 | 东华盛顿大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-01-21 | 东华盛顿大学 | 64 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 蒙大拿州立大学 | 68 : 64 | 东华盛顿大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东华盛顿大学 | 72 : 71 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 6天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 20天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 22天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 24天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 26天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 15天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东华南虎 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 24天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 26天 |
CBA集锦:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-06 12:10:05
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 12:10:05