已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯托克顿国王
|
33 | 28 | 23 | 23 | 107 | 负 |
俄克拉荷马城蓝色
|
27 | 25 | 40 | 22 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-07 | 斯托克顿国王 | 115 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 斯托克顿国王 | 111 : 109 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 墨西哥城队长 | 107 : 86 | 斯托克顿国王 | 负 | 21 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 墨西哥城队长 | 98 : 113 | 斯托克顿国王 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 斯托克顿国王 | 117 : 113 | 孟菲斯川流 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 爱荷华狼队 | 118 : 131 | 斯托克顿国王 | 胜 | -13 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 斯托克顿国王 | 100 : 115 | 南湾湖人 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 104 : 113 | 斯托克顿国王 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 伯明翰中队 | 99 : 124 | 斯托克顿国王 | 胜 | -25 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,斯托克顿国王胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 135 : 137 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -2 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 118 : 127 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 137 | 盐湖城之星 | 负 | -11 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 106 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 107 | 斯托克顿国王 | 胜 | 7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 100 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 汽车城邮轮 | 129 : 121 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 南湾湖人 | 129 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 9 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,斯托克顿国王胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-06 | 斯托克顿国王 | 伯明翰中队 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 斯托克顿国王 | 伯明翰中队 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 苏瀑天空力量 | 斯托克顿国王 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 苏瀑天空力量 | 斯托克顿国王 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 南湾湖人 | 斯托克顿国王 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 圣迭戈快船 | 斯托克顿国王 | 21天 |
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 德克萨斯传奇队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 特拉华蓝衫 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 大急流城黄金 | 俄克拉荷马城蓝色 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 大急流城黄金 | 俄克拉荷马城蓝色 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 孟菲斯川流 | 俄克拉荷马城蓝色 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 孟菲斯川流 | 俄克拉荷马城蓝色 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22天 |