未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯川流
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
俄克拉荷马城蓝色
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯川流胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟菲斯川流
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-07 | 圣迭戈快船 | 116 : 105 | 孟菲斯川流 | 负 | 11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 圣迭戈快船 | 109 : 106 | 孟菲斯川流 | 负 | 3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣克鲁斯勇士 | 107 : 108 | 孟菲斯川流 | 胜 | -1 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 圣克鲁斯勇士 | 134 : 116 | 孟菲斯川流 | 负 | 18 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 斯托克顿国王 | 117 : 113 | 孟菲斯川流 | 负 | 4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 孟菲斯川流 | 97 : 102 | 奥斯汀马刺 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 126 : 105 | 孟菲斯川流 | 负 | 21 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 威斯康星牧群 | 97 : 117 | 孟菲斯川流 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 威斯康星牧群 | 134 : 126 | 孟菲斯川流 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 孟菲斯川流 | 118 : 121 | 奥斯汀马刺 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 德克萨斯传奇队 | 113 : 135 | 孟菲斯川流 | 胜 | -22 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 苏瀑天空力量 | 119 : 82 | 孟菲斯川流 | 负 | 37 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,孟菲斯川流胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 135 : 137 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -2 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 118 : 127 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 137 | 盐湖城之星 | 负 | -11 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 106 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 107 | 斯托克顿国王 | 胜 | 7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 100 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 汽车城邮轮 | 129 : 121 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 南湾湖人 | 129 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 9 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,孟菲斯川流胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
孟菲斯川流
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-06 | 孟菲斯川流 | 苏瀑天空力量 | -1天 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 爱荷华狼队 | 孟菲斯川流 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 墨西哥城队长 | 孟菲斯川流 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 墨西哥城队长 | 孟菲斯川流 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 孟菲斯川流 | 俄克拉荷马城蓝色 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 孟菲斯川流 | 俄克拉荷马城蓝色 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 孟菲斯川流 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 孟菲斯川流 | 22天 |
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 德克萨斯传奇队 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 特拉华蓝衫 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 大急流城黄金 | 俄克拉荷马城蓝色 | 9天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 大急流城黄金 | 俄克拉荷马城蓝色 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 孟菲斯川流 | 俄克拉荷马城蓝色 | 15天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 孟菲斯川流 | 俄克拉荷马城蓝色 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22天 |