未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅加达明灯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉贾瓦利棉兰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 魔术 | 100 : 115 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 森林狼 | 104 : 89 | 魔术 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 魔术 | 111 : 118 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雅加达明灯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-07 | 雅加达明灯 | 73 : 72 | 兰斯皮克 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-13 | 阿玛尔塔 | 81 : 98 | 雅加达明灯 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-15 | 雅加达明灯 | 91 : 67 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 婆罗洲地球 | 75 : 81 | 雅加达明灯 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 德瓦联 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅加达明灯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉贾瓦利棉兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-06 | 拉贾瓦利棉兰 | 70 : 99 | 兰斯皮克 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-20 | 拉贾瓦利棉兰 | 86 : 82 | 德瓦联 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 69 : 82 | 坦格朗老鹰 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-06 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅加达明灯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
雅加达明灯
[印尼联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 86% |
拉贾瓦利棉兰
[印尼联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0% |
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-07 | 阿玛尔塔 | 雅加达明灯 | 1天 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 5天 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 雅加达明灯 | 德瓦联 | 30天 |
拉贾瓦利棉兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-06 | 拉贾瓦利棉兰 | 坦格朗老鹰 | 0天 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 拉贾瓦利棉兰 | 兰斯皮克 | 1天 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 5天 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 婆罗洲地球 | 拉贾瓦利棉兰 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 28天 |