未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅加达明灯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太平洋凯撒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-25 | 内华达大学 | 0 : 0 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 圣地亚哥州立大学 | 69 : 50 | 内华达大学 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 内华达大学 | 61 : 80 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 圣地亚哥州立大学 | 73 : 68 | 内华达大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 内华达大学 | 57 : 71 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
两队近 5 场交锋,雅加达明灯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-07 | 雅加达明灯 | 73 : 72 | 兰斯皮克 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-13 | 阿玛尔塔 | 81 : 98 | 雅加达明灯 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-15 | 雅加达明灯 | 91 : 67 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 婆罗洲地球 | 75 : 81 | 雅加达明灯 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 阿玛尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 德瓦联 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅加达明灯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
太平洋凯撒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-07 | 坦格朗老鹰 | 87 : 84 | 太平洋凯撒 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 93 : 68 | 太平洋凯撒 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 太平洋凯撒 | 83 : 101 | 兰斯皮克 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 太平洋凯撒 | 67 : 84 | 沙拉笛加 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 90 : 83 | 太平洋凯撒 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅加达明灯
[印尼联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 86% |
太平洋凯撒
[印尼联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10% |
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-07 | 阿玛尔塔 | 雅加达明灯 | 1天 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 5天 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 雅加达明灯 | 德瓦联 | 30天 |
太平洋凯撒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 德瓦联 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 坦格朗老鹰 | 太平洋凯撒 | 5天 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 29天 |