已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋凯撒
|
22 | 14 | 11 | 21 | 68 | 负 |
孟加拉骑士
|
28 | 20 | 22 | 23 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-07 | 坦格朗老鹰 | 87 : 84 | 太平洋凯撒 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 93 : 68 | 太平洋凯撒 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 太平洋凯撒 | 83 : 101 | 兰斯皮克 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 太平洋凯撒 | 67 : 84 | 沙拉笛加 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 90 : 83 | 太平洋凯撒 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟加拉骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 93 : 68 | 太平洋凯撒 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 德瓦联 | 84 : 95 | 孟加拉骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 孟加拉骑士 | 64 : 96 | 印尼年轻骑士 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,太平洋凯撒胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
太平洋凯撒
[印尼联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10% |
孟加拉骑士
[印尼联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 70% |
太平洋凯撒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 德瓦联 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 坦格朗老鹰 | 太平洋凯撒 | 5天 |
| 印尼联 | 2026-03-13 | 雅加达明灯 | 太平洋凯撒 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 29天 |
孟加拉骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 兰斯皮克 | 孟加拉骑士 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 29天 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 孟加拉骑士 | 阿玛尔塔 | 30天 |