已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印尼年轻骑士
|
22 | 18 | 28 | 28 | 96 | 胜 |
孟加拉骑士
|
17 | 17 | 17 | 13 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 黄蜂 | 94 : 90 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 尼克斯 | 99 : 98 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 黄蜂 | 101 : 125 | 尼克斯 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 尼克斯 | 98 : 115 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 尼克斯 | 129 : 101 | 黄蜂 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 黄蜂 | 104 : 119 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印尼年轻骑士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印尼年轻骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-04 | 婆罗洲地球 | 69 : 76 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 阿玛尔塔 | 57 : 77 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 孟加拉骑士 | 64 : 96 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-21 | 印尼年轻骑士 | 92 : 88 | 德瓦联 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 沙拉笛加 | 59 : 97 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -38 | 赢 | 156 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印尼年轻骑士胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
孟加拉骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-08 | 孟加拉骑士 | 93 : 68 | 太平洋凯撒 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 德瓦联 | 84 : 95 | 孟加拉骑士 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 孟加拉骑士 | 64 : 96 | 印尼年轻骑士 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印尼年轻骑士胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
印尼年轻骑士
[印尼联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 80% |
孟加拉骑士
[印尼联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 70% |
印尼年轻骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-14 | 印尼年轻骑士 | 坦格朗老鹰 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 28天 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 印尼年轻骑士 | 兰斯皮克 | 29天 |
孟加拉骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 兰斯皮克 | 孟加拉骑士 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 孟加拉骑士 | 太平洋凯撒 | 29天 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 孟加拉骑士 | 阿玛尔塔 | 30天 |