已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印尼年轻骑士
|
17 | 14 | 17 | 28 | 76 | 胜 |
婆罗洲地球
|
26 | 12 | 18 | 13 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-09-29 | 博洛尼亚 | 89 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 96 : 101 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印尼年轻骑士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印尼年轻骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-04 | 婆罗洲地球 | 69 : 76 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 阿玛尔塔 | 57 : 77 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 孟加拉骑士 | 64 : 96 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-21 | 印尼年轻骑士 | 92 : 88 | 德瓦联 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 沙拉笛加 | 59 : 97 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -38 | 赢 | 156 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印尼年轻骑士胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
婆罗洲地球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-04 | 婆罗洲地球 | 69 : 76 | 印尼年轻骑士 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 婆罗洲地球 | 99 : 75 | 沙拉笛加 | 胜 | 24 | 赢 | 174 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-18 | 德瓦联 | 76 : 109 | 婆罗洲地球 | 胜 | -33 | 赢 | 185 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 婆罗洲地球 | 75 : 81 | 雅加达明灯 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 90 : 83 | 太平洋凯撒 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印尼年轻骑士胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印尼年轻骑士
[印尼联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 80% |
婆罗洲地球
[印尼联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 60% |
印尼年轻骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-14 | 印尼年轻骑士 | 坦格朗老鹰 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 28天 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 印尼年轻骑士 | 兰斯皮克 | 29天 |
婆罗洲地球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 婆罗洲地球 | 拉贾瓦利棉兰 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 婆罗洲地球 | 阿玛尔塔 | 9天 |