已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
婆罗洲地球
|
36 | 25 | 27 | 21 | 109 | 胜 |
德瓦联
|
13 | 30 | 21 | 12 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-09-29 | 博洛尼亚 | 89 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 96 : 101 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,婆罗洲地球胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
婆罗洲地球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-04 | 婆罗洲地球 | 69 : 76 | 印尼年轻骑士 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 婆罗洲地球 | 99 : 75 | 沙拉笛加 | 胜 | 24 | 赢 | 174 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-18 | 德瓦联 | 76 : 109 | 婆罗洲地球 | 胜 | -33 | 赢 | 185 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 婆罗洲地球 | 75 : 81 | 雅加达明灯 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 90 : 83 | 太平洋凯撒 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 阿玛尔塔 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,婆罗洲地球胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-02-11 | 德瓦联 | 84 : 95 | 孟加拉骑士 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-18 | 德瓦联 | 76 : 109 | 婆罗洲地球 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-20 | 拉贾瓦利棉兰 | 86 : 82 | 德瓦联 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-21 | 印尼年轻骑士 | 92 : 88 | 德瓦联 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 德瓦联 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 德瓦联 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 德瓦联 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,婆罗洲地球胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
婆罗洲地球
[印尼联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 60% |
德瓦联
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 70% |
婆罗洲地球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-08 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 婆罗洲地球 | 拉贾瓦利棉兰 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 婆罗洲地球 | 阿玛尔塔 | 9天 |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-08 | 太平洋凯撒 | 德瓦联 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 沙拉笛加 | 德瓦联 | 25天 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 雅加达明灯 | 德瓦联 | 30天 |