未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
史蒂芬奥斯汀州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未确定对阵球队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 魔术 | 100 : 115 | 森林狼 | 负 | -15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 森林狼 | 104 : 89 | 魔术 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 魔术 | 111 : 118 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 拉玛尔大学 | 74 : 84 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 东德克萨斯农工大学 | 70 : 74 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 66 : 57 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 78 : 68 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 尼古拉斯州立大学 | 78 : 81 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-24 | 新奥尔良大学 | 77 : 73 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 77 : 56 | 休斯顿基督大学 | 胜 | 21 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-03 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 76 : 68 | 红雀医学院 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
未确定对阵球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 蒙茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 麦克尼斯州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,史蒂芬奥斯汀州立大学胜 0 场,负 28 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-11 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 未确定对阵球队 | 4天 |
未确定对阵球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 伊利诺州立大学 | 未确定对阵球队 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 摩海德州立大学 | 未确定对阵球队 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 西雅图大学 | 未确定对阵球队 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 东田纳西州立大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 威福德学院 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德雷塞尔大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 阿帕拉州立 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 北达科他州立大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 旧金山大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |