未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
查尔斯顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未确定对阵球队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-06 | 罗德岛大学 | 79 : 80 | 福特汉姆大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 福特汉姆大学 | 67 : 86 | 罗德岛大学 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 福特汉姆大学 | 88 : 71 | 罗德岛大学 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 福特汉姆大学 | 70 : 66 | 罗德岛大学 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 罗德岛大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,查尔斯顿大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查尔斯顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 北卡罗来纳农工大学 | 62 : 78 | 查尔斯顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 北卡大学威明顿分校 | 76 : 64 | 查尔斯顿大学 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 海夫斯特 | 66 : 62 | 查尔斯顿大学 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 查尔斯顿大学 | 62 : 57 | 坎贝尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 查尔斯顿大学 | 74 : 61 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 蒙茅斯大学 | 63 : 74 | 查尔斯顿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-27 | 查尔斯顿大学 | 85 : 71 | 汉普顿大学 | 胜 | 14 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-03-02 | 查尔斯顿大学 | 79 : 76 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,查尔斯顿大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
未确定对阵球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 蒙茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 特洛伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-09 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-10 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-11 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 麦克尼斯州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,查尔斯顿大学胜 0 场,负 27 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
查尔斯顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-09 | 查尔斯顿大学 | 未确定对阵球队 | 2天 |
未确定对阵球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-07 | 西雅图大学 | 未确定对阵球队 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 东田纳西州立大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德雷塞尔大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 威福德学院 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 阿帕拉州立 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 北达科他州立大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 旧金山大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 圣托马斯 | 未确定对阵球队 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 太平洋大学 | 未确定对阵球队 | 1天 |